|
长兵器锻造
技能配方 |
短兵器锻造
技能配方 |
奇门兵器锻造
技能配方 |
护甲织造
技能配方 |
炼丹术
技能配方 |
烹饪
技能配方 |
制符
技能配方 |
| 名称 | 等级 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 体力消耗 | 获得经验 | 类别 |
| 饭团 | 1 | 光通麻 2 | 木耳 3 | 1 | 1 | 主食 | |
| 馒头 | 2 | 倾篱豆 2 | 石菌 2 | 光通麻 1 | 1 | 1 | 主食 |
| 花卷 | 4 | 融泽谷 2 | 胡椒 2 | 绕明豆 1 | 1 | 1 | 主食 |
| 肉包 | 6 | 延精麦 2 | 甘蔗 2 | 融泽谷 1 | 1 | 1 | 主食 |
| 蛋炒饭 | 8 | 游龙粟 2 | 淳和麦 2 | 延精麦 1 | 1 | 10 | 主食 |
| 素炒竹肉 | 1 | 光通麻 2 | 木耳 2 | 1 | 1 | 主菜 | |
| 家常四季豆 | 3 | 绕明豆 2 | 竹肉 2 | 倾篱豆 1 | 1 | 1 | 主菜 |
| 炒豌豆角 | 5 | 甘蔗 2 | 融泽谷 2 | 胡椒 1 | 1 | 1 | 主菜 |
| 蒜茸生菜 | 7 | 淳和麦 2 | 延精麦 2 | 甘蔗 1 | 1 | 3 | 主菜 |
| 烧刀子 | 1 | 光通麻 3 | 木耳 2 | 1 | 1 | 酒 | |
| 女儿红 | 2 | 倾篱豆 2 | 石菌 2 | 木耳 1 | 1 | 1 | 酒 |
| 稻花香 | 4 | 融泽谷 2 | 胡椒 2 | 竹肉 1 | 1 | 1 | 酒 |
| 醉生梦死 | 6 | 延精麦 2 | 甘蔗 2 | 胡椒 1 | 1 | 1 | 酒 |

