|
长兵器锻造
技能配方 |
短兵器锻造
技能配方 |
奇门兵器锻造
技能配方 |
护甲织造
技能配方 |
炼丹术
技能配方 |
烹饪
技能配方 |
制符
技能配方 |
| 名称 | 等级 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 材料 4 | 体力消耗 | 获得经验 | 类别 |
| 飞鱼手 | 1 | 精铁 4 | 松木 4 | 黑金粉 1 | 1 | 1 | 护手 | |
| 红魔手 | 1 | 精铁 4 | 松木 4 | 黑金粉 2 | 1 | 1 | 护手 | |
| 穿云手 | 2 | 百炼钢 4 | 杨木 4 | 连衡谱 1 | 黑金粉 3 | 1 | 1 | 护手 |
| 三阳手 | 2 | 百炼钢 4 | 杨木 4 | 连衡谱 1 | 黑金粉 4 | 1 | 1 | 护手 |
| 天牛手 | 3 | 乌金石 4 | 杉木 4 | 连衡谱 1 | 小块黑金 1 | 1 | 1 | 护手 |
| 碧蛇手 | 4 | 寒铁 4 | 铁木 4 | 修罗谱 1 | 小块黑金 2 | 1 | 1 | 护手 |
| 亢龙手 | 4 | 寒铁 4 | 铁木 4 | 修罗谱 1 | 小块黑金 3 | 1 | 1 | 护手 |
| 翔凤 | 5 | 太白精金 5 | 梧桐木 5 | 修罗谱 1 | 小块黑金 5 | 1 | 1 | 护手 |
| 怒龙 | 5 | 太白精金 5 | 梧桐木 5 | 修罗谱 1 | 大块黑金 2 | 1 | 1 | 护手 |
| 五方鬼众 | 6 | 玄铁 5 | 重木 5 | 神兵谱 1 | 大块黑金 3 | 1 | 1 | 护手 |
| 泥犁地狱 | 7 | 天青石 6 | 铁樟木 6 | 神兵谱 1 | 大块黑金 4 | 1 | 4 | 护手 |
| 灵蛇剑 | 1 | 精铁 4 | 松木 4 | 黑金粉 1 | 1 | 1 | 剑 | |
| 赤砂剑 | 1 | 精铁 4 | 松木 4 | 黑金粉 2 | 1 | 1 | 剑 | |
| 青冥剑 | 2 | 百炼钢 4 | 杨木 4 | 连衡谱 1 | 黑金粉 3 | 1 | 1 | 剑 |
| 血杀剑 | 2 | 百炼钢 4 | 杨木 4 | 连衡谱 1 | 黑金粉 4 | 1 | 1 | 剑 |
| 含光剑 | 3 | 乌金石 4 | 杉木 4 | 连衡谱 1 | 小块黑金 1 | 1 | 1 | 剑 |
| 烈阳 | 4 | 寒铁 4 | 铁木 4 | 修罗谱 1 | 小块黑金 2 | 1 | 1 | 剑 |
| 玄电 | 4 | 寒铁 4 | 铁木 4 | 修罗谱 1 | 小块黑金 3 | 1 | 1 | 剑 |
| 青霜 | 5 | 太白精金 5 | 梧桐木 5 | 修罗谱 1 | 小块黑金 5 | 1 | 1 | 剑 |
| 瑶光 | 5 | 太白精金 5 | 梧桐木 5 | 修罗谱 1 | 大块黑金 2 | 1 | 1 | 剑 |
| 碧血 | 6 | 玄铁 5 | 重木 5 | 神兵谱 1 | 大块黑金 3 | 1 | 1 | 剑 |
| 玄铁重剑 | 7 | 天青石 6 | 铁樟木 6 | 神兵谱 1 | 大块黑金 4 | 1 | 4 | 剑 |
| 戒刀 | 1 | 精铁 4 | 松木 4 | 黑金粉 1 | 1 | 1 | 刀 | |
| 折铁刀 | 1 | 精铁 4 | 松木 4 | 黑金粉 2 | 1 | 1 | 刀 | |
| 烈焰刀 | 2 | 百炼钢 4 | 杨木 4 | 连衡谱 1 | 黑金粉 3 | 1 | 1 | 刀 |
| 五虎断门刀 | 2 | 百炼钢 4 | 杨木 4 | 连衡谱 1 | 黑金粉 4 | 1 | 1 | 刀 |
| 九音刀 | 3 | 乌金石 4 | 杉木 4 | 连衡谱 1 | 小块黑金 1 | 1 | 1 | 刀 |
| 破山刀 | 4 | 寒铁 4 | 铁木 4 | 修罗谱 1 | 小块黑金 2 | 1 | 1 | 刀 |
| 人屠刀 | 4 | 寒铁 4 | 铁木 4 | 修罗谱 1 | 小块黑金 3 | 1 | 1 | 刀 |
| 龙麟 | 5 | 太白精金 5 | 梧桐木 5 | 修罗谱 1 | 小块黑金 5 | 1 | 1 | 刀 |
| 百辟 | 5 | 太白精金 5 | 梧桐木 5 | 修罗谱 1 | 大块黑金 2 | 1 | 1 | 刀 |
| 天煞 | 6 | 玄铁 5 | 重木 5 | 神兵谱 1 | 大块黑金 3 | 1 | 1 | 刀 |
| 霸王 | 7 | 天青石 6 | 铁樟木 6 | 神兵谱 1 | 大块黑金 4 | 1 | 4 | 刀 |
| 柳叶双刀 | 1 | 精铁 4 | 松木 4 | 黑金粉 1 | 1 | 1 | 双刀 | |
| 月牙刺 | 1 | 精铁 4 | 松木 4 | 黑金粉 2 | 1 | 1 | 双刀 | |
| 对飞刺 | 2 | 百炼钢 4 | 杨木 4 | 连衡谱 1 | 黑金粉 3 | 1 | 1 | 双刀 |
| 红印刀 | 百炼钢 4 | 杨木 4 | 连衡谱 1 | 黑金粉 4 | 1 | 1 | 双刀 | |
| 蝙蝠刃 | 3 | 乌金石 4 | 杉木 4 | 连衡谱 1 | 小块黑金 1 | 1 | 1 | 双刀 |
| 怒红 | 4 | 寒铁 4 | 铁木 4 | 修罗谱 1 | 小块黑金 2 | 1 | 1 | 双刀 |
| 豹花 | 4 | 寒铁 4 | 铁木 4 | 修罗谱 1 | 小块黑金 3 | 1 | 1 | 双刀 |
| 鸳鸯连环 | 5 | 太白精金 5 | 梧桐木 5 | 修罗谱 1 | 小块黑金 5 | 1 | 1 | 双刀 |
| 血连环 | 玄铁 5 | 重木 5 | 修罗谱 1 | 大块黑金 2 | 1 | 1 | 双刀 | |
| 淬月 | 6 | 天青石 5 | 铁樟木 5 | 神兵谱 1 | 大块黑金 3 | 1 | 1 | 双刀 |
| 断肠 | 7 | 黑钨石 6 | 铁线木 6 | 神兵谱 1 | 大块黑金 4 | 1 | 4 | 双刀 |

