|
长兵器锻造
技能配方 |
短兵器锻造
技能配方 |
奇门兵器锻造
技能配方 |
护甲织造
技能配方 |
炼丹术
技能配方 |
烹饪
技能配方 |
制符
技能配方 |
| 名称 | 等级 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 材料 4 | 体力消耗 | 获得经验 | 类别 |
| 柳叶刀 | 1 | 精铁 4 | 松木 4 | 黑金粉 1 | 1 | 1 | 暗器 | |
| 断肠镖 | 1 | 精铁 4 | 松木 4 | 黑金粉 2 | 1 | 1 | 暗器 | |
| 破灭神针 | 2 | 百炼钢 4 | 杨木 4 | 连衡谱 1 | 黑金粉 3 | 1 | 1 | 暗器 |
| 子母离魂箭 | 2 | 百炼钢 4 | 杨木 4 | 连衡谱 1 | 黑金粉 4 | 1 | 1 | 暗器 |
| 黑血神针 | 3 | 乌金石 4 | 杉木 4 | 连衡谱 1 | 小块黑金 1 | 1 | 1 | 暗器 |
| 玉蜂针 | 4 | 寒铁 4 | 铁木 4 | 修罗谱 1 | 小块黑金 2 | 1 | 1 | 暗器 |
| 袖里乾坤 | 4 | 寒铁 4 | 铁木 4 | 修罗谱 1 | 小块黑金 3 | 1 | 1 | 暗器 |
| 含沙射影 | 5 | 太白精金 5 | 梧桐木 5 | 修罗谱 1 | 小块黑金 5 | 1 | 1 | 暗器 |
| 七星透骨钉 | 5 | 太白精金 5 | 梧桐木 5 | 修罗谱 1 | 大块黑金 2 | 1 | 1 | 暗器 |
| 七煞天罗 | 6 | 玄铁 5 | 重木 5 | 神兵谱 1 | 大块黑金 3 | 1 | 1 | 暗器 |
| 天外飞仙 | 7 | 天青石 6 | 铁樟木 6 | 神兵谱 1 | 大块黑金 4 | 1 | 4 | 暗器 |
| 玉韵琴 | 1 | 精铁 4 | 松木 4 | 黑金粉 1 | 1 | 1 | 琴 | |
| 惊涛琴 | 1 | 精铁 4 | 松木 4 | 黑金粉 2 | 1 | 1 | 琴 | |
| 奔雷琴 | 2 | 百炼钢 4 | 杨木 4 | 连衡谱 1 | 黑金粉 3 | 1 | 1 | 琴 |
| 飞瀑连珠 | 2 | 百炼钢 4 | 杨木 4 | 连衡谱 1 | 黑金粉 4 | 1 | 1 | 琴 |
| 雷动万物 | 3 | 乌金石 4 | 杉木 4 | 连衡谱 1 | 小块黑金 1 | 1 | 1 | 琴 |
| 悬崖飞瀑 | 4 | 寒铁 4 | 铁木 4 | 修罗谱 1 | 小块黑金 2 | 1 | 1 | 琴 |
| 海月清辉 | 4 | 寒铁 4 | 铁木 4 | 修罗谱 1 | 小块黑金 3 | 1 | 1 | 琴 |
| 九霄环佩 | 5 | 太白精金 5 | 梧桐木 5 | 修罗谱 1 | 小块黑金 5 | 1 | 1 | 琴 |
| 号钟 | 5 | 太白精金 5 | 梧桐木 5 | 修罗谱 1 | 大块黑金 2 | 1 | 1 | 琴 |
| 绿绮 | 6 | 玄铁 5 | 重木 5 | 神兵谱 1 | 大块黑金 3 | 1 | 1 | 琴 |
| 焦尾 | 7 | 天青石 6 | 铁樟木 6 | 神兵谱 1 | 大块黑金 4 | 1 | 4 | 琴 |
| 判官笔 | 1 | 精铁 4 | 松木 4 | 黑金粉 1 | 1 | 1 | 笔 | |
| 折冲笔 | 1 | 精铁 4 | 松木 4 | 黑金粉 2 | 1 | 1 | 笔 | |
| 春风笔 | 2 | 百炼钢 4 | 杨木 4 | 连衡谱 1 | 黑金粉 3 | 1 | 1 | 笔 |
| 惊雷笔 | 2 | 百炼钢 4 | 杨木 4 | 连衡谱 1 | 黑金粉 4 | 1 | 1 | 笔 |
| 无回笔 | 3 | 乌金石 4 | 杉木 4 | 连衡谱 1 | 小块黑金 1 | 1 | 1 | 笔 |
| 追月笔 | 4 | 寒铁 4 | 铁木 4 | 修罗谱 1 | 小块黑金 2 | 1 | 1 | 笔 |
| 嗜魂笔 | 4 | 寒铁 4 | 铁木 4 | 修罗谱 1 | 小块黑金 3 | 1 | 1 | 笔 |
| 龙舌 | 5 | 太白精金 5 | 梧桐木 5 | 修罗谱 1 | 小块黑金 5 | 1 | 1 | 笔 |
| 狼牙 | 5 | 太白精金 5 | 梧桐木 5 | 修罗谱 1 | 大块黑金 2 | 1 | 1 | 笔 |
| 破军 | 6 | 玄铁 5 | 重木 5 | 神兵谱 1 | 大块黑金 3 | 1 | 1 | 笔 |
| 天机 | 7 | 天青石 6 | 铁樟木 6 | 神兵谱 1 | 大块黑金 4 | 1 | 4 | 笔 |

